MAGNUM 8000
EEN COMPLEX VAN KOOLHYDRATEN EN EIWITTEN MET TOEVOEGING VAN CREATINE EN MCT-OLIE
- geavanceerd voedingsconcentraat
- bevat eiwit dat bijdraagt aan de groei en het behoudt spiermassa
- bevat een complex van essentiële vitamines
EEN COMPLEX VAN KOOLHYDRATEN EN EIWITTEN MET TOEVOEGING VAN CREATINE EN MCT-OLIE
MAGNUM 8000 is een geavanceerd voedingsconcentraat voor bodybuilders, krachtsportbeoefenaars en voor actievelingen die naar een gewichtstoename streven. Dit product bevat nauwkeurig toegevoegde verschillende hoeveelheden van verscheidene koolhydraten, volwaardige eiwitten, MCT-oliën en een hoge portie van kreatinemonohydraat. MAGNUM 8000 bevat creatine, die verhoogt de fysieke prestaties in opeenvolgende reeksen korte, hoogintensieve oefeningen. Het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g creatine. MAGNUM 8000 ook aangevuld in complex van essentiële vitaminen.
Aanbevolen dagelijkse productportie is 150 g.
Een portie van het product – 75 g (2,5 maatlepels) oplossen in 250 ml water of melk met behulp van een shaker of mixer. Te gebruiken: 2 porties per dag.
Op trainingsdagen: 1e portie 1,5 uur voor de training, 2e portie 0,5 uur na de training.
Op dagen zonder training: 1e portie ochtends na het opstaan, 2e portie tussen de maaltijden.
WAARSCHUWINGEN: Men dient de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden. Het product mag niet gebruikt worden als vervanging voor een gevarieerd dieet. Het product is niet bestemd voor kinderen, zwangere en borstvoedende vrouwen. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Cochenillerood A kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. Het product kan: soja, glutenbevattende granen, eieren, pinda's en noten bevatten.
WIJZE VAN BEWAREN: Bewaren op een droge plaats in een gesloten verpakking op een temperatuur van 15–25°C op een plaats waar kleine kinderen niet bij kunnen.
MAGNUM 8000 | |||
---|---|---|---|
Inhoud per portie | 150 g** | 100 g | 75 g |
Voedingswaarde | |||
Energie | 2302 kj / 542 kcal (27%*) | 1535 kj / 362 kcal (18%*) | 1151 kj / 271 kcal (14%) |
Vetten | 3,46 g (5%*) | 2,30 g (3%*) | 1,73 g (2%*) |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,78 g (14%*) | 1,85 g (9%*) | 1,39 g (7%*) |
Koolhydraten | 108,46 g (42%*) | 72,30 g (28%*) | 54,23 g (21%*) |
waarvan suikers | 32,86 g (37%*) | 21,91 g (24%*) | 16,43 g (18%*) |
Eiwitten | 19,50 g (39%*) | 13,00 g (26%*) | 9,75 g (20%*) |
Zout | 1,96 g (33%*) | 1,31 g (22%*) | 0,98 g (16%*) |
Vit. C | 29,60 mg (37%*) | 19,73 mg (25%*) | 14,80 mg (19%*) |
Niacine (mg NE) | 5,92 mg (37%*) | 3,95 mg (25%*) | 2,96 mg (19%*) |
Vit. E (mg α-TE) | 4,44 mg (37%*) | 2,96 mg (25%*) | 2,22 mg (19%*) |
Pantotheenzuur | 2,22 mg (37%*) | 1,48 mg (25%*) | 1,11 mg (19%*) |
Vit. B6 | 0,52 mg (37%*) | 0,35 mg (25%*) | 0,26 mg (19%*) |
Riboflavine | 0,52 mg (37%*) | 0,35 mg (25%*) | 0,26 mg (19%*) |
Thiamine | 0,40 mg (36%*) | 0,27 mg (25%*) | 0,20 mg (19%*) |
Foliumzuur | 74,00 µg (37%*) | 49,33 µg (25%*) | 37,00 µg (19%*) |
Biotine | 18,50 µg (37%*) | 12,33 µg (25%*) | 9,25 µg (19%*) |
Vit. B12 | 0,92 µg (37%*) | 0,61 µg (24%*) | 0,46 µg (18%*) |
Actieve ingrediënten | |||
Multi CARB Matrix | |||
[Maltodextrine, Dextrose, Gemodificeerd Zetmeel] | 114,16 g | 76,11 g | 57,08 g |
Mass PROTEIN Shot | |||
[Wei-Eiwitconcentraat, Melkeiwitconcentraat, Calciumcaseïnaat] | 21,64 g | 14,43 g | 10,82 g |
Energy BULLET | |||
Creatine-Monohydraat | 5,70 g | 3,80 g | 2,85 g |
waarvan Creatine | 5,00 g | 3,34 g | 2,50 g |
MCT-oliën | 3,00 g | 2,00 g | 1,50 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
** Dagelijkse portie van het product
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1000 g 13 portions |
1600 g 21 portions |
3000 g 40 portions |
5450 g 72 portions |